Сравнительный анализ EN10217-7 (DIN 17457), ASTMА-312, А-270
Стандарт | Требования |
EN 10217-7 | Трубы изготавливаются продольной сваркой противоположных кромок соответствующим образом сформированных горяче- или холоднокатаных листов или полос методом дуговой или лазерной сварки, с применением присадочного (наплавочного) материала или без него, по одному их техпроцессов, приведенных в таблице 10. |
ASTM A-312 | Трубы должны быть изготовлены автоматической сваркой без добавления наплавочного материала в течение всего процесса сварки. |
ASTM A-249 | 1. Сварные трубы (WLD) должны быть изготовлены из рулонного проката автоматической сваркой без добавления (наплавочного) присадочного металла. |
2. После сварки, но до проведения окончательной термообработки, трубы должны быть подвергнуты холодной деформации металла сварного шва и основного металла или только сварного шва. Метод холодной деформации может быть указан покупателем. При холодном волочении покупатель может указать минимальную величину уменьшения площади поперечного сечения и/или толщины стенки. | |
ASTM A-270 | Сварные трубы (WLD) должны быть изготовлены автоматической сваркой без использования присадочного металла. |
ASTM A-554 | Автоматическая сварка без добавления наплавочного (присадочного) материала |
Состояние поставки, технологический процесс, исходный материал, метод формования трубы и состояние сварного шва (EN 10217-7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
№ техпроцесса | Способ изготовления a | Исходная заготовка | Метод формования | Состояние сварного шва b |
1 | Автоматическая дуговая сварка | Горяче- и холоднокатаная полоса | Непрерывное формование полосы | После сварки c |
2 | После сварки и зачистки снаружи c | |||
3 | После сварки и удаления грата сварного шва | |||
4 | Горяче — и холоднокатаный лист | Формование отдельных листов | После сварки d,e | |
5 | Лазерная сварка | Горяче — и холоднокатаная полоса | Непрерывное формование полосы | После сварки и зачистки снаружи c или удаления грата сварного шва |
a Трубы с наружным диаметром до 168,3 мм могут быть дополнительно подвергнуты калибровке способом холодной деформации (см. исполнения WCA и WCR по таблице 2). | ||||
b Понятия «после сварки», «после сварки и зачистки снаружи», «после удаления грата сварного шва» и «холодная деформация» относятся к состоянию труб перед термообработкой, если таковая требуется согласно таблице 2. | ||||
c По требованию заказчика внутренний шов cглаживается оплавлением. | ||||
Опция 3: Сглаживание оплавлением внутреннего сварного шва. | ||||
d По требованию заказчика внутренний шов cглаживается оплавлением или прокаткой. | ||||
Опция 4: Обработка внутреннего сварного шва прокаткой или оплавлением. | ||||
e Сварной шов может быть выполнен за один или за несколько проходов. |